TOYOTA YARIS GR
| VARIAN WARNA
Toyota Yaris GR tersedia dalam 7 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
TOYOTA NEW YARIS
| TYPE | ON THE ROAD |
| YARIS CROSS 1.5 G M/T | 359.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | 372.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 417.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) | 420.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR SPORT CVT TSS | 427.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR SPORT CVT TSS (PC) | 430.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT | 399.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT PC | 401.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT DUAL TONE | 403.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT DUAL TONE PC | 404.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 448.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS PC | 451.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | 452.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE PC | 453.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV GR SPORT CVT TSS | 458.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV GR SPORT CVT TSS PC | 460.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 462.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV GR SPORT CVT TSS TWO TONE PC | 463.300.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1496 cc |
| Tenaga | 105 hp |
| Torsi | 140 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Panjang | 4145 mm |
| Lebar | 1730 mm |
| Tinggi | 1500 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2550 mm |
| Jumlah Pintu | 4 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 7-Speed |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Jenis penggerak | FWD |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Mesin | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
| Ukuran Ban | 195/50 R16 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R16 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.1 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Easy To Find Me
Direction
Follow my social media to get latest news from Toyota.
MY OFFICE
AUTO2000 BINTARO JAYA
JL. MH. Thamrin blk. B2/2 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sekt. VII Tangerang Selatan 15224, Indonesia.



